内視鏡ドック
| コース | 費用 |
|---|---|
| 胃カメラ検査 | 16,000円 |
| 大腸カメラ検査 | 24,000円 |
| 胃・大腸カメラ検査 | 35,000円 |
※表示価格はすべて税込価格になります。
胃カメラ・大腸カメラ検査で生検を行った場合は、生検の費用のみ保険診療となり、別途費用がかかります。
大腸カメラ検査でポリープを発見し切除した場合、大腸カメラ検査は保険診療へ切り替えとなります。
検査当日は必ず保健証をご持参ください。
生活習慣病検査
採血で体の状態、異常を調べる検査になります。
通常の健康診断と異なり、採血のみで短時間で健康状態の把握に役立ちます。
| 検査項目 | 項目詳細 |
|---|---|
| 血球5種類 | 白血球数 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット 血小板数 |
| 肝機能検査 | AST ALT γ-GTP |
| 脂質検査 | LDLコレステロール HDLコレステロール 中性脂肪 |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 |
| 腎機能検査 | 血清クレアチニン 尿酸 |
費用 5,500円(税込み)
腫瘍マーカー検査
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 男性腫瘍マーカー(4項目):CEA・CA19-9・AFP・PSA | 8,800円 |
| 女性腫瘍マーカー(4項目):CEA・CA19−9・CA125・CA 15-3 | 8,800円 |
| 肺腫瘍マーカー(7項目):NSE・PROGRP・Cyfra21-1・CEA・SLX・CA 125・SCC | 15,400円 |
| 消化管腫瘍マーカー(3項目):SCC・CEA・CA19-9 | 6,600円 |
| 肝臓腫瘍マーカー(2項目):AFP・PIVKA II | 4,400円 |
| 胆道腫瘍マーカー(2項目):CEA・CA19-9 | 4,400円 |
| 膵臓腫瘍マーカー(5項目):CEA・CA19-9・Span1・Dupan2・エラスターゼ | 11,000円 |
| 前立腺腫瘍マーカー(1項目):PSA | 2,200円 |
| 甲状腺腫瘍マーカー(4項目):CEA・サイログロブリン・カルシトニン・T4 | 8,800円 |
| 乳がん腫瘍マーカー(2項目):CEA・CA 15−3 | 4,400円 |
| 子宮頸がん腫瘍マーカー(3項目):CEA・CA125・SCC | 6,600円 |
| 卵巣がん腫瘍マーカー(1項目):CA125 | 2,200円 |
| 単体各1項目追加 | 2,200円 |
| 健診時のオプション(腫瘍マーカー1項目につき) | 2,000円 |
※表示価格はすべて税込価格になります。
ピロリ菌検査
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 血液検査 | 4,400円 |
※表示価格はすべて税込価格になります。